II CARRERA BTT FÉREZ – RESULTADOS LOCALES HELLÍN

II Carrera BTT Férez



Corredores Pertenecientes al CLUB: ADVENTURE BIKE HELLIN / LA BAJERA del 1 al 12 de un Total de 12

Dorsal Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Pos. Categ.
38 21 MUÑOZ LOPEZ, CHRISTIAN 2.09.53 2:09:50 18,13 SUB 23 MASCULIN 2
124 33 MARTINEZ GALLARDO, MARIO 2.15.04 2:14:58 17,33 MASTER 30 MASCU 7
700 34 PEREZ DE LOS COBOS, JUANAN ANTONIO 2.15.04 2:14:46 17,33 MASTER 35 MASC 9
139 61 MARTINEZ ANDRES, DAVID 2.22.37 2:22:30 16,47 MASTER 30 MASCU 12
425 99 GARCÍA CUESTA, JUAN 2.32.35 2:32:23 15,39 SUB 23 MASCULIN 7
1416 109 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EMILIO JOSÉ 2.35.18 2:35:00 15,09 SUB 23 MASCULIN 8
199 135 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 2.40.45 2:40:37 14,62 SUB 23 MASCULIN 11
305 136 SANCHEZ GONZALEZ, ANTONIO 2.40.47 2:40:39 14,62 MASTER + MASC 3
280 177 CANTOS MARTÍ, JORGE 2.56.53 2:56:53 13,29 MASTER 30 MASCU 32
696 188 ANDUJAR LOPEZ, MANUEL 3.04.28 3:04:03 12,71 SUB 23 MASCULIN 13
240 217 RODRÍGUEZ INIESTA, CARLOS 3.22.15 3:21:45 11,58 MASTER 35 MASC 57
426 219 REQUENA VILLAESCUSA, OSCAR 3.23.51 3:23:38 11,52 ELITE MASCULINO 40

Corredores Pertenecientes al CLUB: CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR del 1 al 17 de un Total de 17

Dorsal Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Pos. Categ.
9 2 ALARCON FERNANDEZ, MARIO 1.54.11 1:54:11 20,52 MASTER 30 MASCU 1
610 11 MARTIN SALCEDO, FACUNDO 2.05.10 2:04:55 18,72 MASTER 40 MASC 2
25 18 LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO 2.08.19 2:08:17 18,28 MASTER 45 MASC 2
67 50 RUBIO URREA, LUIS FERNANDO 2.20.14 2:20:10 16,71 MASTER 40 MASC 11
97 73 FERNANDEZ BAEZA, ALEJANDRO 2.24.28 2:24:23 16,25 ELITE MASCULINO 13
121 74 GARCIA GONZALEZ, JESUS 2.25.25 2:25:16 16,13 MASTER 40 MASC 13
37 76 LIZON PEREZ, JOSE ANTONIO 2.26.37 2:26:33 16,02 MASTER 45 MASC 8
620 88 PEREZ DE LOS COBOS ROBLES, ALEJANDRO 2.30.26 2:30:05 15,6 MASTER 35 MASC 24
577 97 GARCIA PEREZ, JUAN JOSE 2.32.05 2:31:47 15,39 MASTER 40 MASC 17
188 100 LOPEZ FAJARDO, RAMIRO 2.32.43 2:32:33 15,39 MASTER 35 MASC 28
213 118 ANDREU GONZALEZ, VICTOR 2.37.20 2:37:09 14,90 MASTER 30 MASCU 21
111 147 LIZÓN PÉREZ, MIGUEL ANGEL 2.45.35 2:45:25 14,18 MASTER 40 MASC 22
630 160 SERRANO RUIZ, JOSE CARLOS 2.49.03 2:48:46 13,84 MASTER 40 MASC 24
634 190 ZARCO CAÑAVATE, JAVIER 3.04.39 3:04:20 12,71 MASTER 30 MASCU 34
388 214 MARIN RUIZ, ADRIAN 3.15.41 3:15:26 12 MASTER 30 MASCU 39
2170 218 LOPEZ BERNABE, ALBERTO 3.23.51 3:23:38 11,52 ELITE MASCULINO 39
591 226 CABEZUELOS VILLORA, OVIDIO JAVIER 3.30.51 3:30:32 11,14 ELITE MASCULINO 41

Corredores Pertenecientes al CLUB: GEMBIKE RACING -HELLÍN- del 1 al 3 de un Total de 3

Dorsal Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Pos. Categ.
29 8 LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ÁNGEL 2.05.09 2:05:08 18,72 MASTER 30 MASCU 3
127 64 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, MANUEL BAUTISTA 2.23.06 2:22:58 16,36 MASTER 35 MASC 17
1412 231 FORTES PERONA, GONZALO 3.33.11 3:32:47 10,98 MASTER 30 MASCU 41














  • Related Posts

    • febrero 2, 2026
    • 115 views
    EL DEPORTE ESCOLAR VIVE UNA INTENSA JORNADA DE COMPETICIÓN

    El Deporte Escolar vive una intensa jornada de competición

    • febrero 2, 2026
    • 106 views
    EL TOBARRA CB CAYÓ DERROTADO EN SU DESPLAZAMIENTO A SANTA CRUZ DE TENERIFE AL PERDER POR 86 – 65

    CB SANTA CRUZ 86 – TOBARRA CB 65

    + noticias

    EL AYUNTAMIENTO FINANCIARÁ 31 PROYECTOS COFRADES PARA IMPULSAR LA SEMANA SANTA DE HELLÍN

    • julio 13, 2026
    EL AYUNTAMIENTO FINANCIARÁ 31 PROYECTOS COFRADES PARA IMPULSAR LA SEMANA SANTA DE HELLÍN

    EL IES ‘LAS SABINAS’ DE EL BONILLO HA DESARROLLADO DURANTE EL CURSO UN PROYECTO QUE AYUDA AL ALUMNADO A DESCONECTAR DEL MÓVIL Y CONECTAR ENTRE SÍ

    • julio 13, 2026
    EL IES ‘LAS SABINAS’ DE EL BONILLO HA DESARROLLADO DURANTE EL CURSO UN PROYECTO QUE AYUDA AL ALUMNADO A DESCONECTAR DEL MÓVIL Y CONECTAR ENTRE SÍ

    BEATRIZ ROMÁN REPITE VICTORIA EN ‘LA GRAN JOYA’ DE CENIZATE

    • julio 13, 2026
    BEATRIZ ROMÁN REPITE VICTORIA EN ‘LA GRAN JOYA’ DE CENIZATE

    PEDRO DE LA TORRE Y MARÍA LÓPEZ GANAN EL XXII TRIATLÓN VALLE DE AGRAMÓN

    • julio 13, 2026
    PEDRO DE LA TORRE Y MARÍA LÓPEZ GANAN EL XXII TRIATLÓN VALLE DE AGRAMÓN

    EL «EXCMO AYTO DE HELLÍN» HA SIDO RECONOCIDO COMO «SOCIO Y QUIJOTE DE HONOR» POR LA «FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE CASTILLA-LA MANCHA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA»

    • julio 12, 2026
    EL «EXCMO AYTO DE HELLÍN» HA SIDO RECONOCIDO COMO «SOCIO Y QUIJOTE DE HONOR» POR LA «FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE CASTILLA-LA MANCHA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA»

    LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE REFUERZA SU APOYO AL MUNICIPALISMO CON 300.000 EUROS PARA FINANCIAR LAS ANALÍTICAS DE AGUA POTABLE EN 55 AYUNTAMIENTOS

    • julio 12, 2026
    LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE REFUERZA SU APOYO AL MUNICIPALISMO CON 300.000 EUROS PARA FINANCIAR LAS ANALÍTICAS DE AGUA POTABLE EN 55 AYUNTAMIENTOS