MARCHA BTT VILLALGORDO DEL JUCAR – RESULTADOS HELLINEROS.

Marcha BBB Villalgordo del Júcar – Resultados hellineros.



Corredores Pertenecientes al CLUB: ADVENTURE BIKE HELLIN / LA BAJERA del 1 al 8 de un Total de 8.

Dorsal Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real KM 42,500 Promedio Pos. Categ.
1983 2 ARMERO SANCHEZ, SANTIAGO 1.29.02 1:28:43 1.11.06 2,14 MASTER 35 MASC 1
124 42 MARTINEZ GALLARDO, MARIO 1.39.24 1:39:21 1.18.42 2,29 MASTER 30 MASCU 11
139 67 MARTINEZ ANDRES, DAVID 1.43.00 1:42:56 1.21.49 2,34 MASTER 30 MASCU 19
162 82 RUIZ RAMOS, JUAN ANTONIO 1.45.40 1:45:34 1.23.46 2,39 SUB 23 MASCULIN 4
305 165 SANCHEZ GONZALEZ, ANTONIO 1.58.22 1:58:22 1.34.36 2,58 MASTER + MASC 5
240 227 RODRÍGUEZ INIESTA, CARLOS 2.08.08 2:07:56 1.40.55 3,12 MASTER 35 MASC 63
426 262 REQUENA VILLAESCUSA, OSCAR 2.14.30 2:14:19 1.46.15 3,22 ELITE MASCULINO 39
199 350 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 2.57.23 2:57:18 4,26 SUB 23 MASCULIN 10

Corredores Pertenecientes al CLUB: CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR del 1 al 12 de un Total de 12

Dorsal Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real KM 42,500 Promedio Pos. Categ.
17 4 BOLUDA GIMENEZ, ENRIQUE 1.31.24 1:31:22 1.13.16 2,17 MASTER 35 MASC 2
9 5 ALARCON FERNANDEZ, MARIO 1.31.24 1:31:24 1.13.16 2,17 MASTER 30 MASCU 1
610 25 MARTIN SALCEDO, FACUNDO 1.35.24 1:35:24 1.16.25 2,23 MASTER 40 MASC 5
121 75 GARCIA GONZALEZ, JESUS 1.44.24 1:44:19 1.24.13 2,37 MASTER 40 MASC 13
188 87 LOPEZ FAJARDO, RAMIRO 1.45.50 1:45:43 1.24.17 2,39 MASTER 35 MASC 22
630 100 SERRANO RUIZ, JOSE CARLOS 1.47.26 1:47:13 1.24.43 2,41 MASTER 40 MASC 17
195 113 PASTOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA 1.49.26 1:49:19 1.27.06 2,44 MASTER 30 MASCU 25
622 120 QUILEZ PINAR, EMILIO JOSE 1.50.19 1:49:53 1.28.50 2,45 MASTER 30 MASCU 27
111 124 LIZÓN PÉREZ, MIGUEL ANGEL 1.51.30 1:51:24 1.28.43 2,47 MASTER 40 MASC 22
634 243 ZARCO CAÑAVATE, JAVIER 2.10.43 2:10:27 1.43.47 3,16 MASTER 30 MASCU 49
601 286 GUERRERO GARCIA, RAMÓN 2.18.25 2:18:02 1.49.43 3,28 MASTER 35 MASC 73
591 305 CABEZUELOS VILLORA, OVIDIO JAVIER 2.23.30 2:23:14 1.52.13 3,35 ELITE MASCULINO 45

Corredores Pertenecientes al CLUB: GEMBIKE RACING -HELLÍN- del 1 al 4 de un Total de 4

Dorsal Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real KM 42,500 Promedio Pos. Categ.
71 35 BLEDA PEÑA, PAQUITO 1.37.40 1:37:39 1.17.56 2,26 MASTER 30 MASCU 9
127 73 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, MANUEL BAUTISTA 1.44.22 1:44:18 1.23.25 2,37 MASTER 35 MASC 18
1407 197 MARTINEZ BLAZQUEZ, DAVID 2.03.40 2:03:19 1.38.38 3,06 MASTER 35 MASC 52
1412 306 FORTES PERONA, GONZALO 2.23.32 2:23:05 1.54.12 3,35 MASTER 30 MASCU 60